3583
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法白玻 | 3.5 | 8.85 | 裸包 | 一等品 |
浮法白玻 | 3.8 | 9.65 | 裸包 | 一等品 |
浮法白玻 | 4 | 10.3 | 裸包 | 一等品 |
浮法白玻 | 4.5 | 11.45 | 裸包 | 一等品 |
浮法白玻 | 4.8 | 12.15 | 裸包 | 一等品 |
浮法白玻 | 5 | 12.6 | 裸包 | 一等品 |
浮法白玻 | 8 | 21.3 | 裸包 | 一等品 |
該報價(jià)由:沙河市全盛玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河市全盛玻璃有限公司 威信15632952798 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥88/千克
面議
¥165/千克
0條評論
登錄最新評論