9739
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
日本三菱硒粉 | 99.9%200目 | 200元/公斤 | 鐵桶裝 | 一等品 |
日本住友硒粉 | 99.9%200目 | 190元/公斤 | 鐵桶裝 | 一等品 |
日本礦業(yè)硒粉 | 99.9%200目 | 200元/公斤 | 鐵桶裝 | 一等品 |
德國硒粉 | 99.9%200目 | 180元/公斤 | 鐵桶裝 | 一等品 |
氧化鈷 | 72% | 230元/公斤 | 桶裝 | 工業(yè)級 |
氧化鉺 | 99.9% | 160元/公斤 | 桶裝 | 一等品 |
氧化釹 | 99.9% | 350元/公斤 | 桶裝 | 一等品 |
氧化鈰 | 99.95 | 13800元/公斤 | 25KG/袋 | 一等品 |
氧化鎳 | 74% | 118元/公斤 | 桶裝 | 一等品 |
氧化亞鎳 | 75% | 138元/公斤 | 桶裝 | 一等品 |
烘干氟硅酸鈉 | 0.5個(gè)水 | 1880元/噸 | 袋裝 | 工業(yè)級 |
甩干氟硅酸鈉 | 9個(gè)水 | 1700元/噸 | 袋裝 | 工業(yè)級 |
湖北碳酸鋇 | 99.2% | 1800元/噸 | 袋裝 | 工業(yè)級 |
氫氧化鋁 | 干粉64% | 2040元/噸 | 袋裝 | 工業(yè)級 |
該報價(jià)由:湖北銘優(yōu)新材料科技有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
面議
面議
面議
面議
0條評論
登錄最新評論