7115
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 2.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 2.6 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 3.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 3.3 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 3.8 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 4.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 5.0 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
該報價(jià)由:河北富晶特玻新材料科技有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
0條評論
登錄最新評論