13352
單位:元/重量箱 | |||||||||||||
月份 | 3mm浮法 | 4mm浮法 | 4mm彩玻 | 5mm浮法 | 5mm彩玻 | 6mm浮法 | 8mm浮法 | 10mm浮法 | 12mm浮法 | 2mm普通 | 3mm普通 | 4mm普通 | 5mm普通 |
一 | 58.29 | 51.90 | 57.62 | 55.47 | 61.77 | 65.19 | 58.58 | 63.59 | 67.69 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 48.05 |
二 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 56.47 | 61.55 | 61.23 | 59.14 | 61.44 | 63.61 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 45.95 |
三 | 62.29 | 48.31 | 52.96 | 56.00 | 58.57 | 63.55 | 59.45 | 59.93 | 63.24 | 51.64 | 40.55 | 41.55 | 45.83 |
較高價(jià) | 62.29 | 51.90 | 57.62 | 56.47 | 61.77 | 65.19 | 59.45 | 63.59 | 67.69 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 48.05 |
較低價(jià) | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 55.47 | 61.55 | 61.23 | 58.58 | 61.44 | 63.61 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 45.83 |
平均價(jià) | 59.37 | 50.26 | 54.86 | 55.98 | 60.63 | 63.32 | 59.06 | 61.65 | 64.85 | 55.13 | 43.66 | 43.65 | 46.61 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥65/平方米
0條評論
登錄最新評論