7433
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工 本月銷(xiāo)售量
本月實(shí)際 上年同期 比去年期
期增長(cháng)
合計 1492.1 1157.81 28.87
江蘇華潤集團 浮 128.15 61.19 109.43
耀華皮爾金頓 浮 86.44 59.40 45.52
秦皇島耀華 浮 73.90 45.00 64.22
內蒙古通玻 浮 68.46 17.28 296.18
宜昌當玻集團 浮 65.09 24.94 160.99
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮 61.60 40.10 53.62
浙江玻璃股份有限公浮 60.40 51.90 16.38
山東玻璃集團 浮 51.63 43.10 19.79
河南振華 浮 49.00 33.00 48.48
明達玻璃(成都)公浮 47.54 21.28 123.40
明達玻璃(廈門(mén))公浮 45.14 22.20 103.33
洛陽(yáng)浮法集團 浮 45.03 41.79 7.75
凌源向東浮法 浮 38.48 31.29 22.98
山東藍星 浮 36.53 29.30 24.68
山西光華公司 浮 34.92 33.08 5.56
杭州玻璃集團 浮 34.00 34.20 -0.58
秦皇島北方 浮 32.28 35.97 -10.26
河北晶牛集團 浮 30.37 24.45 24.21
內蒙古海晶玻璃 浮 26.46 17.13 54.47
雙遼玻璃廠(chǎng) 浮 25.40 22.50 12.89
大連浮法玻璃有限公浮 25.36 23.96 5.84
江蘇蘇華達新材料公浮 25.08 22.53 11.32
株洲光明集團 浮 25.00 21.00 19.05
廣東江門(mén)益勝 浮 22.89 25.91 -11.66
昆明玻璃公司 浮 22.52 25.92 -13.12
四川玻璃公司 浮 22.50 16.40 37.20
河南奔月集團 浮 20.80 20.30 2.46
沈陽(yáng)星光公司 浮 20.34 28.51 -28.66
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮 19.92 38.09 -47.70
沈陽(yáng)星光浮法 浮 19.64 11.85 65.74
南京南宇玻璃 浮 17.51 13.88 26.15
天津日板浮法玻璃 浮 17.04 16.85 1.13
北京平板 浮 16.06 12.53 28.17
安徽華光集團 浮 14.87 15.44 -3.69
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮 14.15 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮 13.90 15.40 -9.74
南寧浮法玻璃有限公浮 13.68 16.66 -17.89
天津遠洋玻璃 引 13.47 17.54 -23.20
河南建華玻璃廠(chǎng) 格 13.20 6.50 103.08
陜西玻璃廠(chǎng) 引 11.94 15.49 -22.92
河南奔月集團 引 11.60 9.60 20.83
山東玻璃集團 壓 10.92 9.08 20.26
德州振華 引 9.29 8.67 7.15
黑龍江北方玻璃 引 8.33 8.88 -6.19
開(kāi)原浮法玻璃有限公浮 7.70 —— ——
山東藍星 引 6.68 10.70 -37.57
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮 6.27 15.00 -58.20
中山冠華薄玻璃有限引 5.67 6.71 -15.50
鶴崗華隆玻璃 引 5.00 9.70 -48.45
北京飛達玻璃 引 4.90 10.30 -52.43
四川玻璃公司 格 4.80 5.40 -11.11
株洲光明集團 引 0.26 9.91 -97.38
2025-05-08
2025-03-11
2025-02-25
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05
2024-09-05
2024-09-04
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥65/平方米
0條評論
登錄最新評論