7772
2002年1-4月玻璃企業(yè)平板玻璃平均價(jià)格一覽
單位:元/重量箱
月份 浮法3mm 浮法4mm 浮彩4mm 浮法5mm 浮彩5mm 浮法6mm 浮法8mm
一 58.29 51.90 57.62 55.47 61.77 65.19 58.58
二 57.54 50.56 53.99 56.47 61.55 61.23 59.14
三 62.29 48.31 52.96 56.00 58.57 63.55 59.45
四 56.04 48.50 54.15 55.30 60.40 59.35 56.37
較高價(jià) 62.29 51.90 57.62 56.47 61.77 65.19 59.45
較低價(jià) 56.04 48.50 53.99 55.30 60.40 59.35 56.37
平均價(jià) 58.04 49.82 54.68 55.81 60.57 62.33 58.39
月份 浮法10mm 浮法12mm 普通2mm 普通3mm 普通4mm 普通5mm
一 63.59 67.69 53.72 43.73 44.56 48.05
二 61.44 63.61 60.04 46.70 44.83 45.95
三 59.93 63.24 51.64 40.55 41.55 45.83
四 58.87 61.99 55.29 40.37 41.49 43.38
較高價(jià) 63.59 67.69 60.04 46.70 44.83 48.05
較低價(jià) 58.87 61.99 53.72 40.37 41.49 43.38
平均價(jià) 60.96 64.13 55.17 42.84 43.11 45.80
2025-05-08
2025-03-11
2025-02-25
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05
2024-09-05
2024-09-04
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥65/平方米
0條評論
登錄最新評論