黄色网址在线看,日本黄色大片网站,91精品全国免费观看,亚洲一个色,天天干天天玩天天操,91精品国产乱码久久久久久,天天操网站

5月份要點(diǎn)平板玻璃企業(yè)產(chǎn)品庫存一覽

2002-06-24 來(lái)源:

8121

5月份要點(diǎn)平板玻璃企業(yè)產(chǎn)品庫存一覽

                                   單位:萬(wàn)重量箱

     企業(yè)名稱(chēng)     工          月末庫存量

                     本月實(shí)際 上年同期 比去年同

                                       期增長(cháng)%

       合計          1492.74  979.61   52.38

上海平板玻璃廠(chǎng)    浮   0.49    0.57  -14.04

北京平板          浮   1.11    1.49  -25.50

開(kāi)原浮法玻璃有限公浮   1.80   ——    ——

株洲光明集團      引   2.06    4.70  -56.17

中山冠華薄玻璃有限引   2.38    2.14   11.21

南京南宇玻璃      壓   3.47   ——    ——

山東玻璃集團      壓   5.18    9.22  -43.82


南京南宇玻璃      浮   5.36   ——    ——

安徽華光集團      浮   6.37    3.90   63.33

山東藍星          引   6.98    1.90  267.37

黑龍江北方玻璃    引   7.00    8.00  -12.50


株洲光明集團      浮   8.60   10.80  -20.37

河南奔月集團      浮   8.80    8.60    2.33

四川玻璃公司      格   9.10   10.30  -11.65

山東玻璃集團      浮   9.93   19.17  -48.20

內蒙古海晶玻璃    格  10.20    6.03   69.15

河南奔月集團      引  11.80    5.40  118.52

德州振華          引  11.97   11.35    5.46

河南振華          浮  13.00   16.00  -18.75

凌源向東浮法      浮  14.12   12.58   12.24


黑龍江佳星浮法    浮  15.40    0.80    1.77

鶴崗華隆玻璃      引  15.60    7.10  119.72

沈陽(yáng)虎石臺玻璃    浮  15.83   ——    ——

杭州玻璃集團      浮  19.76    0.40 4840.00

內蒙古海晶玻璃    浮  20.07   17.70   13.39

江蘇蘇華達新材料公浮  20.56   28.00  -26.57

河南建華玻璃廠(chǎng)    浮  21.40    9.90  116.16

四川玻璃公司      浮  24.90   12.70   17.78

內蒙古通玻        浮  25.18   19.28   30.60

大連浮法玻璃有限公浮  26.82   ——    ——

河南建華玻璃廠(chǎng)    格  27.30   29.60   -7.77

沈陽(yáng)星光浮法      浮  27.90   11.19  149.33

廣東江門(mén)益勝      浮  27.96   12.18  129.56

明達玻璃(廈門(mén))公浮  30.17   18.00   67.61

北京飛達玻璃      引  32.60   17.90   82.12

蘭州玻璃廠(chǎng)        浮  32.93   41.92  -21.45

陜西玻璃廠(chǎng)        引  33.00   22.70   45.37

明達玻璃(成都)公浮  35.52   18.69   90.05

天津日板浮法玻璃  浮  36.13   34.36   13.21

沈陽(yáng)星光公司      浮  36.50   13.68  166.81

浙江玻璃股份有限公浮  40.00    5.00  700.00

山西光華公司      浮  41.90   31.17   34.42

宜昌當玻集團      浮  45.16   17.57  157.03

南寧浮法玻璃有限公浮  54.27   22.19  144.57

昆明玻璃公司      浮  60.03   45.77   31.16

天津遠洋玻璃      引  68.35   25.88   13.21

秦皇島北方        浮  79.57   91.07   76.98

江蘇華潤集團      浮  93.34   51.80   80.19

洛陽(yáng)浮法集團      浮 109.11   76.05   43.47

秦皇島耀華        浮 114.00  104.70   51.60

山東藍星          浮 121.76   60.16  102.39

標簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

浙江高明集團有限公司湖北億鈞集團怎么樣旗濱集團

相關(guān)產(chǎn)品

首頁(yè) > 玻璃新聞 > 市場(chǎng)研究