11072
元/重量箱
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法 8mm浮法
一 58.29 51.90 57.62 55.47 61.77 65.19 58.58
二 57.54 50.56 53.99 56.47 61.55 61.23 59.14
三 62.29 48.31 52.96 56.00 58.57 63.55 59.45
四 56.04 48.50 54.15 55.30 60.40 59.35 56.37
五 54.90 47.83 52.40 54.48 60.61 59.83 57.71
較高價(jià) 62.29 51.90 57.62 56.47 61.77 65.19 59.45
較低價(jià) 54.90 47.83 52.40 54.48 60.40 59.35 56.37
平均價(jià) 57.81 49.42 54.22 55.54 60.58 61.83 58.25
月份 10mm浮法12mm浮法2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 63.59 67.69 53.72 43.73 44.56 48.05
二 61.44 63.61 60.04 46.70 44.83 45.95
三 59.93 63.24 51.64 40.55 41.55 45.83
四 58.87 61.99 55.29 40.37 41.49 43.38
五 58.45 57.56 54.74 42.43 41.78 44.10
較高價(jià) 63.59 67.69 60.04 46.70 44.83 48.05
較低價(jià) 58.87 57.56 53.72 40.37 41.49 43.38
平均價(jià) 60.46 62.82 55.09 42.76 42.84 45.46
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥65/平方米
0條評論
登錄最新評論