2004年2月全國分地區平板玻璃產(chǎn)量
2004-04-15
來(lái)源:
8168
地 區 本 月 產(chǎn) 量
名 稱(chēng) 本 月 去年同月 增長(cháng)率%
全國總計 2278 1975 15.36
北 京 61 50 23.09
天 津 32 29 8.63
河 北 258 257 0.45
山 西 34 22 56.19
內蒙古 68 58 16.03
遼 寧 154 101 52.10
吉 林 26 26 2.35
黑龍江 43 33 28.12
上 海 62 60 4.42
江 蘇 353 314 12.40
浙 江 151 111 35.40
安 徽 36 16 116.93
福 建 45 40 12.83
江 西 50 79 -36.56
山 東 241 138 74.21
河 南 251 247 1.85
湖 北 82 96 -14.33
湖 南 70 55 27.40
廣 東 52 63 -17.32
廣 西 24 27 -13.71
海 南 0 0 0.00
重 慶 11 13 -11.37
四 川 81 80 1.11
貴 州 6 6 -4.36
云 南 25 23 6.45
西 藏 0 0 0.00
陜 西 41 19 109.96
甘 肅 7 3 150.53
青 海 7 0 0.00
寧 夏 6 0 0.00
新 疆 2 7 -75.60
標簽:
0條評論
登錄最新評論