2004年1-2月全國分地區累計平板玻璃產(chǎn)量
2004-04-15
來(lái)源:
7893
單位:萬(wàn)重量箱
地 區 本 月 止 累 計 產(chǎn) 量
名 稱(chēng) 本年累計 去年同期 增長(cháng)率%
全國總計 4550 3896 16.79
北 京 119 83 43.27
天 津 63 57 11.27
河 北 563 510 10.25
山 西 66 43 54.70
內蒙古 140 118 18.45
遼 寧 300 192 56.16
吉 林 53 52 1.78
黑龍江 76 65 16.52
上 海 131 128 2.41
江 蘇 667 615 8.49
浙 江 304 237 28.22
安 徽 77 34 127.57
福 建 91 78 16.52
江 西 96 121 -20.60
山 東 458 301 52.31
河 南 515 502 2.48
湖 北 168 196 -14.16
湖 南 142 123 15.64
廣 東 100 113 -11.67
廣 西 62 44 41.63
海 南 0 0 0.00
重 慶 24 27 -10.84
四 川 155 146 6.39
貴 州 12 12 0.96
云 南 50 51 -0.31
西 藏 0 0 0.00
陜 西 78 30 158.88
甘 肅 10 6 73.03
青 海 14 0 0.00
寧 夏 11 0 0.00
新 疆 4 12 -69.80
標簽:
0條評論
登錄最新評論