11468
2012年8月3日沙河市德金浮法玻璃報價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 8.7-9 | 一等品 |
3.5mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-4mm | 9.6-9.8 | 一等品 |
-5mm | 12-12.5 | 一等品 |
6mm | 15.6-16 | 一等品 |
7mm | 19.1.-19.9 | 一等品 |
-8mm | 20.1-21.3 | 一等品 |
4mm | 10.1-11.3 | 一等品 |
5mm | (無(wú)貨) | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥5/平方米
¥66/平方米
¥66/平方米
¥30/平方米
¥90/平方米
¥90/平方米
0條評論
登錄最新評論