8089
2012年8月21日沙河市德金浮法玻璃報價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 8.9-9.1 | 一等品 |
3.5mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-4mm | 10.1-10.3 | 一等品 |
-5mm | 12.6-12.9 | 一等品 |
6mm | 16.7-17.1 | 一等品 |
7mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-8mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
4mm | 10.5-10.8(無(wú)貨) | 一等品 |
5mm | 13-13.4 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
0條評論
登錄最新評論