6595
2012年8月23日沙河市安全浮法玻璃較新報價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級別 |
3.5 | 9.4-9.8 | 一等品 |
-4mm | 10.1-10.4 | 一等品 |
4mm | 10.4-10.8 | 一等品 |
5mm | 13.1-13.5 | 一等品 |
-5mm | 12.8-13.1 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
0條評論
登錄最新評論