6326
2012年8月28日沙河市大光明浮法玻璃報價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級別 |
-4mm | 10.3-10.7 | 一等品 |
-5mm | 12.8-13.3 | 一等品 |
3.5mm | 9.5-9.9 | 一等品 |
15mm | 50.2- 52.3 | 一等品 |
8mm | 24.2-25.2 | 一等品 |
10mm | 30.7-32 | 一等品 |
12mm | 36.8-38.3 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥800/個(gè)
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論