9860
【中玻網(wǎng)】根據《平板玻璃行業(yè)準入條件》和《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》,經(jīng)企業(yè)申報,省級工業(yè)和信息化主管部門(mén)核實(shí)以及相關(guān)人士復核,現將符合《平板玻璃行業(yè)準入條件》生產(chǎn)線(xiàn)名單(第四批)予以公告。
附件:符合《平板玻璃行業(yè)準入條件》生產(chǎn)線(xiàn)名單(第四批).
符合《平板玻璃行業(yè)準入條件》生產(chǎn)線(xiàn)名單(第四批)
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)線(xiàn)名稱(chēng) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 規 模 (噸/日) |
生產(chǎn)線(xiàn)建設地址 |
1 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線(xiàn) | 2008.6 | 600 | 河北省沙河市 |
2 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線(xiàn) | 2008.8 | 600 | 河北省沙河市 |
3 | 沙河市長(cháng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線(xiàn) | 2009.6 | 900 | 河北省沙河市 |
4 | 沙河市長(cháng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線(xiàn) | 2009.9 | 900 | 河北省沙河市 |
5 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團嘉晶玻璃有限公司 | 700噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 2009.7 | 700 | 河北省沙河市 |
6 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)(一線(xiàn)) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
7 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)(二線(xiàn)) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
8 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 650噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 2009.5 | 650 | 河北省沙河市 |
9 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 2007.8 | 600 | 河北省沙河市 |
10 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)二線(xiàn) | 2009.12△ | 600 | 河北省沙河市 |
11 | 山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 交城浮法三線(xiàn) | 2007.9 | 600 | 山西省交城縣 |
12 | 山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 交城浮法四線(xiàn) | 2007.10 | 500 | 山西省交城縣 |
13 | 山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 黎城浮法一線(xiàn) | 2009.8 | 600 | 山西省黎城縣 |
14 | 山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 黎城浮法二線(xiàn) | 2010.8△ | 600 | 山西省黎城縣 |
15 | 華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法五線(xiàn) | 2009.7 | 700 | 江蘇省張家港市 |
16 | 華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法八線(xiàn) | 2010.5※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
17 | 華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法九線(xiàn) | 2011.1※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
18 | 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 | 浮法玻璃 | 2006.4 | 700 | 江蘇省蘇州市 |
19 | 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 | 超厚優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2008.5 | 600 | 安徽省鳳陽(yáng)縣 |
20 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法一線(xiàn) | 2007.5 | 400 | 安徽省蚌埠市 |
21 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法二線(xiàn) | 2011.1※ | 550 | 安徽省蚌埠市 |
22 | 威海藍星玻璃股份有限公司 | 在線(xiàn)鍍膜玻璃2#生產(chǎn)線(xiàn) | 2008.8 | 500 | 山東省威海市 |
23 | 威海藍星玻璃股份有限公司 | 在線(xiàn)鍍膜玻璃3#生產(chǎn)線(xiàn) | 2012.2※ | 500 | 山東省威海市 |
24 | 威海藍星玻璃股份有限公司 | 在線(xiàn)鍍膜玻璃4#生產(chǎn)線(xiàn) | 2011.9※ | 500 | 山東省威海市 |
25 | 臺玻青島玻璃有限公司(原青島浮法玻璃有限公司) | 浮法玻璃一線(xiàn) | 2008.8 | 500 | 山東省青島市 |
26 | 青島圣戈班韓洛玻璃有限公司 | 浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2005.3 | 620 | 山東省青島市 |
27 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 700噸/日超厚浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)(B線(xiàn)) | 2006.3 | 700 | 廣東省東莞市 |
28 | 江門(mén)華爾潤玻璃有限責任公司 | 400噸/日特種超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2009.4 | 400 | 廣東省江門(mén)市 |
29 | 江門(mén)華爾潤玻璃有限責任公司 | 900噸/日優(yōu)異超厚特種浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2007.10 | 900 | 廣東省江門(mén)市 |
30 | 重慶市渝琥玻璃有限公司 | 500噸/日優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2009.6 | 500 | 重慶市永川區 |
△項目在國發(fā)[2009]38號文發(fā)布前備案 ※冷修投產(chǎn)時(shí)間 |
工業(yè)和信息化部
2012年8月21日
2025-05-09
2025-05-08
2025-04-29
2025-03-21
¥66/平方米
¥66/平方米
¥66/平方米
¥80/平方米
0條評論
登錄最新評論