8385
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.5MM | 11.2元/平方 | 裸包 | 混裝 |
浮法玻璃 | 3.8MM | 11.9元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4MM | 12.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5MM | 14.4元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8MM | 15.2元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5MM | 16.1元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6MM | 20.7元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8MM | 27.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10MM | 34.9元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12MM | 41.9元/平方 | 裸包 | 一等品 |
該報價(jià)由:沙河市現國玻璃有限公司提供
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500000/臺
¥13.6/米
¥1050/個(gè)
¥1666/只
¥1500/個(gè)
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論